| 銀瀑ビール | 銀瀑 菠夢汁ピー |
銀瀑 檸檬汁ピー |
銀瀑 苹果汁ピー |
| 銀瀑ビール Yinpu Beer |
銀瀑 菠夢汁ピー Yinpuboluozhipi |
銀瀑 檸檬汁ピー Yinpuningmengzhipi |
銀瀑 苹果汁ピー Yinpupingguozhipi |
| 吉林省粤海 銀瀑ビール(有) |
吉林省粤海 銀瀑ビール(有) |
吉林省粤海 銀瀑ビール(有) |
吉林省粤海 銀瀑ビール(有) |
| 3.4%以上 | 1.0%以下 | 1.0%以下 | 1.0%以下 |
| ? | 果汁ビール | 果汁ビール | 果汁ビール |
| 長春のビール。 | 長春で製造。ちょっと薄めのパインジュースという感じ。果汁含有量2.5%以上。 | 長春で製造。レモンジュースよりも味はちょっと薄め。でも、アルコールの味がかすかに・・・。夏にはいいかも。果汁含有量2.5%以上。 | 長春で製造。やはり、ちょっと薄いかな。果汁含有量2.5%以上。 |
| 3.2元 | 2.1元 | 2.1元 | 2.1元 |
| ? | 2001年8月1日 | 2001年7月5日 | 2001年8月5日 |
| ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 【 広 告 】 |