| 燕京ビール パイナップル果汁ビール |
燕京ビール レモン果汁ビール |
| 燕京ビール 菠夢果汁ビール Yanjing Pineapple Beer |
燕京ビール 檸檬果汁ビール Yanjing Lemon Beer |
| 北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
| 0.5〜2.0% | 0.5〜2.0% |
| 果汁ビール | 果汁ビール |
| 炭酸飲料のパイナップルジュースと同じ。ちょっと薄い。 | ちょっと薄いが、炭酸飲料のレモンジュースとほとんど同じ。 |
| 2.0元 | 2.0元 |
| 2001年8月3日 | 2001年7月3日 |
| ★★ | ★★★ |
| NO.1 | NO.3 | NO.4 | NO.5 |

| 【 広 告 】 |