| <準備中> | |||
| スタイル・ドラフト | 燕京ビール | 燕京ビール スペシャル |
燕京ビール ライト(特制) |
| 本色ビール Style Draft |
燕京ビール Yanjing Beer |
燕京ビール 特制精品 Yan Jing Beer Special |
燕京ビール 清爽特制 Yan Jing Beer Light |
| 北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
| 3.1%以上 | 3.4%以上 | 3.4%以上 | 3.4%以上 |
| ? | ? | ? | ? |
| 一般の商店では一度も見かけたことがないが、バーなどのナイトスポットではポピュラーな生ビール。炭酸が強めで、あまり生っぽくない。30元というのは、三里屯のバーでの値段。 | 最も一般的な、北京を代表する庶民派ビール。「国宴特別提供酒」「中国生産量1位」との記載あり。第31回Monde Selection金賞受賞。 | 燕京ビールのSpecialタイプ。通常缶とどこが違うのか?中国ビールの味。すぐに口の中で味が消えてしまう。 第31回Monde Selection金賞受賞。 | ちょっと軽い中国ビールの味。あまりライトっぽくない。他の缶は355mlなのになぜかこのタイプだけ330ml。第31回Monde Selection金賞受賞。 |
| (30元) | 2.4元 | 2.9元 | 2.5元 |
| ? | 1998年3月22日 | 2001年10月22日 | 2001年9月28日 |
| ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ |
![]() |
|||
| 燕京ビール ライト |
燕京王ビール | 燕京アイス・ビール | 無醸ビール |
| 燕京ビール 清爽 Yan Jing Beer Light Beer |
燕京王ビール Yan Jing Wan Beer |
燕京 Yanjing ICE Beer |
無醸ビール ALCOHOLFREE |
| 北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
北京燕京ビール(有)/ Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd. |
| 3.4%以上 | 3.4%以上 | 3.9%以上 | 0.3%以下 |
| ? | ? | ? | ノン・アルコール・ビール |
| 比較的飲みやすいが、やや軽い。広東省の広州で見つけたのだが、長距離輸送されたせいか少し値段が高い。 | 中国ビール独特の味。派手な缶のデザインが目立つけど、イマイチですね。 | かなり強い、中国ビールの典型的な味。はっきり言っておいしくない。日本では絶滅してしまったアイス・ビール。アジアではまだまだ健在だ。355ml。 | ついに出た!中国初?のノン・アルコール・ビール。ほんの少しだけ普通のビールと違うが、結構いける。日本の発泡酒よりもいいかも。355ml。 |
| 3.5元 | - | - | - |
| 2002年2月16日 | 2002年1月28日 | 2002年8月13日 | 2003年9月7日 |
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
| NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 |

| 【 広 告 】 |