| <準備中> | ![]() |
<準備中> | |
| アンコール・ビール | アンコール・ビール | バイヨン・ビール | スター・ビール |
| Angkor BEER | Angkor BEER | BAYON Beer | STAR BEER |
| CAMBREW | CAMBREW | CAMBREW | CAMBREW |
| 表示なし | 5% | 5% | 5% |
| ? | ? | ? | ? |
| カンボジアの代表的ビール。アルコール度表示がない。526ml瓶。 | 320ml缶。味が薄く、やや中国ビールの味に似ている。まずい。 | 320ml缶。よく見かけるメジャーなビール。薄いの一言。ビールを飲んでいるという気がしない。 | 320ml缶。シェムリアップの市場の中の、とあるお店でしか見たことがない。賞味期限を9ヵ月過ぎ、味が変わってしまっているので評価不能。製造はすでに中止か? |
| ? | US$0.5 | 約3500R | 3000R |
| ? | ? | ? | 2001年5月2日 |
| ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
![]() |
| ブラック・パンサー |
| BLACK PANTHER |
| CAMBREW |
| 8% |
| スタウト |
| 330ml缶。アルコール度が強い黒ビール。 |
| 約US$0.6 |
| ? |
| ★ |
| NO.2 | NO.3 |
| 【 広 告 】 |