![]() |
<準備中> | |
| シンハ・ ラガー・ビール |
ビア・チャーン | ビア・ラオ |
| Singha Lager Beer | Beer Charng | Beerlao |
| BOON RAWD BREWERY CO., LTD. |
CBTL | LAO BREWERY CO., LTD. |
| 6% | 6.4% | 5% |
| アメリカン | ? | ラガー |
| 330ml缶。タイノビール。かなり出回っている。「For Export Only」の表記あり。 | 330ml缶。タイノビール比較的良く見かける。「For Export Only」の表記あり。タイでは人気ビールだが、まずい。 | 330ml。さまざまな所で売られている。変な味。好きでない。 |
| US$5 | ? | US$0.5 |
| ? | ? | ? |
| ★★★ | ★★ | ★★ |
![]() |
<準備中> | <準備中> | <準備中> |
| サンミゲル・スーパー・ ドライ・ビール |
バリ・ハイ | ハイネケン・ラガー・ ビール |
セレス ・スタウト |
| San Miguel SUPER DRY |
Bali Hai | Heineken LAGER BEER |
CERES STOUT |
| SAN MIGUEL BREWERY GROUP |
Bali Hai Brewery | Heineken Brouwerijen B. V. |
CERES AARHUS |
| 表示なし | 5.1% | 5% | 7.7% |
| ? | ? | ラガー | スタウト |
| 330ml。ちょっとすっぱみのある味だが、まろやか。どこかの国のSuper Dryと違って辛口というわけではない。 | 330ml。「For Export Only」の表記あり。ちょっと中国ビールのような味だがいける。シェムリアップで売られていた。 | 330ml。「BREWED FOR EXPORT」という記載があるので輸入品?価格は高いが、かなり広く売られている。 | 330ml瓶。「EXSTRA STRONG」となっているだけあって強いが、味はそっけない。ただ、アルコール度の強さを楽しむだけのビール。 |
| US$0.35 | 約US$0.6 | 約US$1 | US$0.95 |
| ? | ? | ? | ? |
| ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
| NO.1 | NO.2 |
| 【 広 告 】 |