![]() |
![]() |
![]() |
|
| グロルシュ | オランジブーム プレミアム ラガー |
ロイヤル・ダッチ | スコール ピルスナー ビール |
| Grolsch | Oranjeboom Premium Lager |
Royal Dutch | Skol Pilsener Bier |
| GROLSCHE BIERBROUWERIJ |
BROUEWRIJ DE ORANJEBOOM |
? | SKOL BREWERIES |
| 5% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| ラガー | アメリカン | ペール | ピルスナー |
| オランダのビール。1615年創製。330ml。 | オランダのビールで、オランダ王室の紋章であるオレンジの木(オレンジブーム)から名前をとっている。1671年創製。330ml。 | オランダのビール。 | オランダのビール。330ml。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 1996年3月14日 | 1996年6月 | 1996年6月 | 1996年8月 |
| ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ストローズ | PABST ブルー・リボン・ビール ライト |
バス・アンド・シー ペール・エール |
トゥボーグ クリスマスブルー |
| Stroh's | Pabst Blue Ribbon LIGHT 藍帯ビール |
Bass & C Pale Ale |
Tuborg Christmas Brew |
| THE STROH BREWERY COMPANY |
PABST BREWING CO., LTD |
BASS BREWERS LIMITED | TUBORG BREWERIES LTD. |
| 4.3% | ? | 約5% | 5.6% |
| アメリカン | ? | ペール・エール | ? |
| アメリカ製ビール。1775年創製。355ml。 | アメリカ製。中国南部では良く見かけるビール。ブルー・リボンのライトタイプ。355ml。 | イギリス製。クラシカル・ブリティッシュ・エール。日本への輸出用でアサヒビールが 輸入したものを香港へ?330ml。 | デンマーク製。クリスマス用製品?330ml。 |
| ? | - | ? | ? |
| ? | 2002年8月28日 | 1996年3月13日 | ? |
| ★★ | - | ★★ | ★★ |
| NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.5 |
| |
| 【 広 告 】 |