
| 北京ビール | 北京ビール | 北京ビール | 北京ビール |
| 北京ビール Beijing Beer |
北京ビール Beijing Beer |
北京ビール Beijing Beer |
北京ビール Beijing Beer |
| 北京市 | 北京市 | 北京市 | 北京市 |
| 北京ビール廠 | 北京中策 北京ビール(有) |
北京中策 北京ビール(有) |
北京ビール朝日(有)/ Beijing Beer Asahi Co., Ltd. |
| 3.7%以上 | 3.4%以上 | 3.4% | 3.4%以上 |
| ? | ? | ? | ? |
| The 13th Paris Sialゴールド・メダル 受賞とある。缶はドラム缶型。 | 丸みを帯びた缶になり、デザインも一新。現在のものとは、ほとんどデザインが 変わっていない。 | ほんの少しデザインが変わっただけ。 | 北京を代表するビールのひとつ。「国宴専用酒」の表記あり。日本の朝日ビールの資本が入る。デザインが若干変わる。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 1993年4月28日 | 1994年7月9日 | 1998年1月7日 | 2001年9月12日 |
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 朝日ビール ファイン・テイスト |
五星ビール | 燕京ビール | 青島(チンタオ) ビール |
| 朝日ビール 清爽 Asahi Fine Taste |
五星ビール Five Star Beer |
燕京ビール Yanjing Beer |
青島ビール Tsingtao Beer |
| 北京市 | 北京市 | 北京市 | 青島/山東省 |
| 北京ビール朝日(有)/ Beijing Beer Asahi Co., Ltd. |
北京亜洲 双合盛五星ビール (有) |
北京市 燕京ビール廠 |
中国国営 青島ビール廠/ Tsingtao Brewery |
| 3.4%以上 | 3.4%以上 | 3.4%以上 | 4.3% |
| ? | ? | ? | アメリカン |
| アサヒの現地生産品。日本ビールの味。 日本人向き。杭州で製造しているものと、味が 違うような気がするが。原麦汁濃度10.5°。 | 当時の中国ビールのほとんどが そうであったように、ドラム缶型のずん胴缶。 | 北京庶民のビールといえばこれ。揶揄する中国人もいるが・・・。640ml。 | 中国の全国ブランドビール。外国人にとっては、中国ビールといえばこれだが、中国の人にとってはただの値段が高いビール?355ml小瓶。 |
| 2.9元 | 3元 | ? | ? |
| 2001年9月27日 | 1995年3月26日 | 1994年6月 | 1994年10月頃 |
| ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |

| 【 広 告 】 |