
![]() |
![]() |
||
| アンコール・ビール | アンコール エクストラ・ スタウト |
アンコール・ビール | アンコール エクストラ・スタウト |
| Angkor Beer | Angkor Extra Stout |
Angchor Beer | Angchor Beer Extra Stout |
| CAMBREW | CAMBREW | CAMBREW | CAMBREW |
| ? | 8% | ? | 8% |
| ? | スタウト | ? | スタウト |
| カンボジアの 代表的ビール。小瓶。 | アンコール・ビールの黒ビール。 小瓶。 | アンコール・ビール の缶。 | アンコールの黒ビール。 あまり感じないが、 アルコール度高い。 |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | |
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 【 広 告 】 |