![]() |
| 1994年頃に売られていたビールの数々です。 |
![]() |
|||
| OB ラガー | OB ラガー | OB ラガー | OBサウンド |
| OB Lager Beer | OB Lager Beer | OB Lager Beer | OB Sound |
| 4.5% | 4% | 4.5% | 0.7%以下 |
| アメリカン | アメリカン | アメリカン | ノン・アルコール |
| かつては韓国の国民的ビールであったが・・・。 | OBラガー全盛期のもの。355ml。 | アルコール度が0.5%上がった。355ml。 | ノン・アルコール飲料。 |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | 1994年5月30日 | 2000年12月13日 | 1994年3月26日 |
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ? |
| カフリ | カフリ | レッド・ロック | ライト OB ビール |
| CAFRI | Cafri | Red Rock | Light OB BEER |
| 4.2% | 4.2% | ? | 3% |
| ? | ? | ? | ライト |
| 355ml。 | デザイン一新。355ml。 | おしゃれな感覚のビン。赤ビールの生。味が消えてしまうような感じでちょっと物足りないか?330ml小瓶。 | 355ml。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 1997年11月5日 | 2000年11月29日 | ? | 1993年7月29日 |
| ★★★ | ★★★ | ★★ | ? |
| OB アイス生ビール | OBスーパー・ドライ | カス | OB スカイ |
| OB ICE Fresh Beer | OB Super DRY | Cass | OB SKY |
| 5% | 5% | 4.5% | 4% |
| 生 | 生 | 生 | ? |
| 当時、日本でもはやっていたアイス・ビール。355ml。 | デザインが、日本の「アサヒ・スーパードライ」となんとなく似ている。355ml。 | 季節限定缶?355ml。 | 新製法のDehusk Processingによる製品。355ml。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 1993年7月29日 | 1994年5月4日 | 1998年1月20日 | 1994年2月24日 |
| ? | ? | ★★★ | ? |
| NO.2 | NO.3 | NO.4 |
| 【 広 告 】 |