| OB | カス 生ビール | カス 生ビール | カス 生ビール |
| OB | Cass Fresh | Cass Fresh Beer | Cass Fresh Beer |
| 4.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| アメリカン | 生 | 生 | 生 |
| かつては韓国のビールといえばこのOBであったが、現在では、同社の生タイプである「カス」とハイト麦酒社の「ハイト」との間でしのぎを削っている。苦味が少し足りないが、日本のビールの味に似ている。以前より、アルコール度が0.1%下がった。355ml。 | 生ビール。生とはいえ、ちょっと物足りない。330ml小瓶。 | 500mlロング缶タイプ。 | 韓国でも、やっぱり生が人気がある。355ml。 |
| 1650W | ? | 2300W | 1650W |
| 2003年9月3日 | ? | 2003年12月23日 | 2001年1月3日 |
| ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
![]() |
|
| カフリ | カフリ |
| Cafri | Cafri |
| 4.2% | 4.2% |
| ? | ? |
| サイダー感覚のビール。女性向き? | 苦味がなく、さっぱりしていて飲みやすいビール。それだけに、苦いのが好きな人には物足りないかも。355ml。 |
| ? | ? |
| ? | 2003年10月13日 |
| ★★★ | ★★★ |
| NO.1 | NO.3 |
| 【 広 告 】 |