| アンカー ピルスナー・ビール |
アンカー アイス・ビール |
タイガー ラガー・ビール |
| Anchor Pilsener Beer | Anchor Ice Beer | Tiger Lager Beer |
| Guiness Anchor Berhad | Guiness Anchor Berhad | Asia Pacific Breweries (Singapore) Pte Ltd |
| 4.5% | 5.8% | 5% |
| ピルスナー | アイス・ビール | アメリカン |
| マレーシアの代表的ビール。シンガポールのアジア・パシフィック・ブリュワリーズの製品をギネス・アンカー社がライセンス生産している。癖のない素直な味。苦味の好きな人には物足りないかも。デザインが変わり、アルコール度も5%から4.5%に下がった。320ml。 | アンカー・ビールのアイス・タイプ。日本では、アイス・ビールは姿を消してしまったが・・・。 | アジアを代表するビール。シンガポールからの輸入品。320ml。 |
| ? | RM 4.20 | RM 5.80 |
| 2003年2月頃? | ? | ? |
| ★★ | ★★ | ★★★ |
| カールスバーグ ピルスナー |
カールスバーグ アイス・ビール |
カールズ・リザーブ | ダニッシュ ロイヤル・スタウト |
| Carlsberg Pilsner | Carlsberg Ice Beer | Carl's Reserve | Danish Royal Stout |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. |
| 5% | 5.6% | 5.6% | 8% |
| ピルスナー | ? | ? | ? |
| デンマークの世界ブランド・ビール。飲みやすいビールだ。 | 他の国では見かけたことのないカールスバーグのアイス・タイプ。まろやか過ぎて物足りない。 | アジアビールっぽい苦味がある。「Crystal Filtered」って? | カールスバーグ社の黒ビール。かなり強いアルコール度だ。炭酸もきつい。 |
| RM 5.30 | RM 6.00 | RM 5.90 | RM 5.00 |
| ? | ? | ? | ? |
| ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 【 広 告 】 |