| マカオ・ビール | マカオ・ビール ライト |
プレミアム 重慶ビール |
| MACAU BEER | MACAU BEER LIGHT |
Premium CHONGQINGBEER |
| 澳門ビール(有) Macau Beer Company Limited |
澳門ビール(有) Macau Beer Company Limited |
重慶ビール(有) |
| 3.7%以上 | 4.3% | 3.1% |
| ブロンド・エール | ライト | ? |
| 330ml。日本のキリンビールと提携している?「KIRIN BREWING TECHNOLOGY」とある。さっぱり系のちょっと変わった味。こんな味のビールは初めて。初めのうちはいいのだが、だんだん後味が悪くなるのが残念。 | 日本のキリンビールと提携している?「KIRIN BREWING TECHNOLOGY」とある。少〜し中国ビールの味がするが薄い。355ml。 | 中国・重慶市のビール。580ml。 |
| 6.5MOP | 4.8MOP | 6.8MOP |
| 2002年6月5日 | ||
| ★★ | ★★ | - |
| サグレス・ビール | スーパー・ボック | ラッフルズ・ラガー |
| Sagres | Super Bock | Raffles Lager |
| CENTRAL DE CERVEJAS, S.A. |
? | Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd |
| 5.1% | 5.8% | 4.5% |
| ? | ? | ? |
| 帆船「ザグレス号」から名前をとったポルトガル製ビール。マカオではよく見かけるのはこれ。330ml。 | ポルトガル製ビール。アルコール度がやや高い。Expo'98の記念缶?330ml。 | シンガポールからの輸入品。輸出用との表記あり。アジア・パシフィック・ブルワリー製品。330ml。 |
| ? | ? | 3MOP |
| 1996年4月 | 1997年3月 | 1999年8月16日 |
| ★★ | ★★ | ★★★ |
| 【 広 告 】 |