![]() |
||
| 台湾ビール | 台湾ビール | 台湾ビール ライト |
| Taiwanr Beer | Taiwan Beer | Taiwan Beer Light |
| 台湾専売局 | 台湾専売局 | 台湾専売局 |
| 4.5% | 4.5% | 3.5% |
| アメリカン | アメリカン | ? |
| 台湾の代表的ビール。以前は、ビールといえばこれしかなかった。味に癖がある。外国製と比べ、値段は高め。354ml。 | 台湾の代表的ビール。500mlロング缶。 | 台湾ビールのライト・タイプ。ライトというだけあって薄味。ちょっと薄味すぎ?354ml。 |
| NT$35 | NT$35 | ? |
| 1993年8月26日 | 2001年7月20日 | 2001年7月18日 |
| ★★ | ★★ | ★★ |
| 青島ビール |
| 青島ビール TSINGTAO BEER |
| 青島ビール(有) |
| 4.5% |
| ? |
| 台湾青ビール(有)による中国からの台湾仕様の輸入品。中国のものとは味がちょっと違うような気がする。いける。350ml。 |
| NT$32 |
| 2003年2月10日 |
| ★★★ |
| NO.2 | NO.3 | NO.4 |
| 【 広 告 】 |