![]() |
|||
| 統一 獅子座ビール |
雪山ビール | バドワイザー | バド・ライト |
| Leo Beer | Busch | 百威ビール | 百威 低カロリー・ビール |
| Laguna Brewery | Anheuser-Busch, Inc. | Anheuser-Busch, Inc. | Anheuser-Busch, Inc. |
| 5% | 5% | 5% | 4.5% |
| ? | ? | ? | アメリカン |
| 統一企業のビールだが、台湾で造っているわけではなく、フィリピンの会社に委託製造させ、それを輸入している。悪くはないんだが、味にすごく癖がある。330ml。 | 統一企業がアメリカから輸入しているビール。味は台湾風で薄い。355ml。 | アメリカ製。説明は要りませんよね!統一企業が輸入している。355ml。 | バドワイザーのライト(低カロリー)ビール。355ml。 |
| NT$30 | NT$30 | NT$39 | NT$39 |
| 2001年10月3日 | 2001年6月21日 | 1995年6月13日 | 1995年3月13日 |
| ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
| ハイト・プライム |
| Hite Prime |
| Hite 麦酒 |
| 約4.69% |
| ? |
| 韓国からの輸入品。100%麦芽使用のモルト・ビール。麦芽100%なので、ちょっと他のビールの味とは違う。355ml。 |
| NT$30 |
| 2003年1月14日 |
| ★★★ |
| NO.1 | NO.3 | NO.4 |
| 【 広 告 】 |