![]() |
|||
| 一番搾り<生> | バー・ビア | サッポロ ラガー・ビール |
サッポル生ビール |
| 一番搾り<生> Kirin Ichiban |
Bar BEER | 日本三寶楽ビール Sapporo Lager Beer |
日本三寶楽生ビール Sapporo Draft |
| 麒麟麦酒 | Lion Nathan Australia | 日本三寶楽ビール | 日本SAPPORO BREWERIES LIMITED |
| 3.8% | 4.5% | 4.7% | 5% |
| ピルスナー | ? | ラガー | ? |
| ご存知、キリンの一番搾りです。 | オーストラリアにあるキリンビールの関連会社で製造し、台湾のみで販売しているもの。2002年5月発売開始。もちろん、日本にはない。味は日本人向きだが、酸味が強すぎる。 | 日本からの輸入品。これ、日本で発売しているものと違うんじゃない? なんだか 薄くておいしくない。350ml。 | 日本からの輸入品。辛口の生ビールです。350ml。 |
| NT$42 | NT$29(定価) | NT$34 | ? |
| ? | 2003年1月23日 | 2001年3月8日 | 2003年9月6日 |
| ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ |
![]() |
|
| アサヒビール スーパードライ |
朝日ビール |
| 朝日 スーパードライ |
朝日ビール ASAHI BEER |
| 深セン青島ビール朝日(有) | |
| 5% | 4.5% |
| ピルスナー | ? |
| 台湾でも、「一番搾り」と日本ビールの人気を二分する? | 中国にある、朝日ビールとの合弁会社からの輸入品。「スーパー・ドライ」とは味が違う。少し薄いか?355ml。 |
| NT$42 | NT$29 |
| ? | 2003年2月3日 |
| ★★★ | ★★★ |
| NO.1 | NO.2 | NO.3 |
| 【 広 告 】 |