| タイガー ラガー・ビール |
タイガー クラッシック |
アンカー・ビール | ラッフルズ・ラガー |
| Tiger Lager Beer |
Tiger Classic | Anchor Beer | Raffles Lager |
| 5% | 5.5% | 5% | 4.5% |
| アメリカン | アメリカン | ピルスナー | ? |
| シンガポール、というよりアジアの代表的ビール。アジア各国でよく見かける。アジア・パシフィック・ブルワリー製品。 | クリスタル・モルト(?)で醸造したと記載がある。 | 以前はこのビールもアジアでは結構有名であったが。アジア・パシフィック・ブルワリー製品。 | 輸出用との表記あり。見かけたのはマカオで。アジア・パシフィック・ブルワリー製品。 |
| ? | ? | ? | ? |
| 1989年4月4日 | 1999年10月4日 | 1999年8月16日 | |
| ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| 【 広 告 】 |