![]() |
|||
| エフェス・ピルセン | エフェス・ピルセン | エフェス・ピルセン | エフェス・ライト |
| EFES Pilsen | EFES Pilsen | EFES Pilsen | EFES LIGHT |
| EFES Brewery | EFES Brewery | EFES Brewery | EFES Brewery |
| 5% | 5% | 5% | 3% |
| ピルスナー | ピルスナー | ピルスナー | ライト |
| 小瓶。日本のビールと味は違うものの、落ち着いた味で好感が持てる。 | 50CL、ロング缶。 | 通常缶。トルコで、TUBORGと並んで一番よく見かけるビール。 | 33±1CL.。通常タイプのものはおいしいのに、このライト・タイプは味がまずい。 |
| ? | 1,500,000TL | ? | ? |
| ? | 2004年8月20日 | ? | 2004年4月9日 |
| ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
![]() |
|||
| エフェス・ピルセン 生 | エフェス・エクストラ | エフェス・ダーク | フチュ |
| EFES Pilsen Draught Beer | EFES EXTRA | EFES DARK | Flcl |
| EFES Brewery | EFES Brewery | EFES Brewery | EFES Brewery |
| 5% | 8% | 6.5% | 5% |
| 生 | ・・・ | 黒 | ピルスナー |
| 50CL、ロング缶。生ではない、普通のビールの味。イスタンブールでは、あまり多くの店では見かけない。トルコでは、生タイプの人気がいまひとつ? | 50CL、ロング缶。飲み損ねました。よく売られている。 | 50CL、ロング缶。素直な味で、黒ビールとしては飲みやすい。 | ひねれば、手で簡単にキャップが開けられる仕組みになっている。昨年は見かけなかったが、2005年度の新製品か?変な味でまずい。500ml。 |
| 1,500,000TL | 1,500,000TL | 1,500,000TL | |
| 2003年11月30日 | 2004年8月18日 | 2004年6月8日 | 2005年10月1日 |
| ★★★ | ? | ★★ | ★ |
| NO.2 |
| 【 広 告 】 |